2025年一季度第三支柱信息披露報(bào)告
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2025年04月21日
江蘇淮安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年一季度第三支柱信息披露報(bào)告
江蘇淮安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局令2023年第4號(hào))附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定,披露相關(guān)信息如下:
一、KM1監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:人民幣??萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 2025年 3月31日 | 2024年 12月31日 | 2024年 9月30日 | 2024年 6月30日 | 2024年 3月31日 | |
可用資本(數(shù)額) | ||||||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 520,313.02 | 520,729.01 | 494,077.91 | 492,629.56 | 480,678.61 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 570,313.02 | 570,729.01 | 544,077.91 | 542,629.56 | 530,678.61 |
3 | 資本凈額 | 622,981.20 | 620,451.39 | 593,995.40 | 591,888.01 | 579,340.92 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||||||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 4,565,830.77 ?? | 4,325,423.29 | 4,336,952.58 | 4,287,560.20 | 4,238,501.48 |
資本充足率 | ||||||
5 | 核心一級(jí)資本充足(%) | 11.40% | 12.04% | 11.39% | 11.49% | 11.34% |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 12.49% | 13.19% | 12.55% | 12.66% | 12.52% |
7 | 資本充足率(%) | 13.64% | 14.34% | 13.70% | 13.80% | 13.67% |
其他各級(jí)資本要求 | ||||||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.5% | 2.5% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |||||
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.5% | 2.5% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 滿(mǎn)足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 5.64% | 6.34% | 5.70% | 5.80% | 5.67% |
杠桿率 | ||||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 7,685,092.96 | 7,160,024.36 | 7,040,736.33 | 7,027,559.72 | 6,966,294.57 |
14 | 杠桿率(%) | 7.42% | 7.97% | 7.73% | 7.72% | 7.62% |
14a | 杠桿率a(%) | 7.42% | 7.97% | 7.73% | 7.72% | 7.62% |
流動(dòng)性覆蓋率 | ||||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動(dòng)性比例 | ||||||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 93.75% | 82.59% | 78.00% | 87.55% | 82.06% |
注:以上信息無(wú)需對(duì)前期數(shù)據(jù)追溯披露,下同。
二、OV1風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)概況
單位:人民幣??萬(wàn)元
項(xiàng)目 | a | b | c | |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 最低資本要求 | |||
2025年03月31日 | 2024年12月31日 | 2025年03月31日 | ||
1 | 信用風(fēng)險(xiǎn) | 4,266,122.63 | 4,027,513.02 | 341,289.81 |
2 | 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) | 4,631.96 | 2,834.09 | 370.56 |
3 | 操作風(fēng)險(xiǎn) | 295,076.18 | 295,076.18 | 23,606.09 |
4 | 交易賬簿和銀行賬簿間轉(zhuǎn)換的資本要求 | 0 | 0 | 0 |
5 | 合計(jì) | 4,565,830.77 | 4,325,423.29 | 365,266.46 |
三、LR1杠桿率監(jiān)管項(xiàng)目與相關(guān)會(huì)計(jì)項(xiàng)目的差異
單位:人民幣??萬(wàn)元
項(xiàng)目 | a | |
2025年03月31日 | ||
1 | 并表總資產(chǎn) | 7,604,953.91 |
2 | 并表調(diào)整項(xiàng) | 0 |
3 | 客戶(hù)資產(chǎn)調(diào)整項(xiàng) | 0 |
4 | 衍生工具調(diào)整項(xiàng) | 0 |
5 | 證券融資交易調(diào)整項(xiàng) | 0 |
6 | 表外項(xiàng)目調(diào)整項(xiàng) | 83,942.04 |
7 | 資產(chǎn)證券化交易調(diào)整項(xiàng) | 0 |
8 | 未結(jié)算金融資產(chǎn)調(diào)整項(xiàng) | 0 |
9 | 現(xiàn)金池調(diào)整項(xiàng) | 0 |
10 | 存款準(zhǔn)備金調(diào)整項(xiàng)(如有) | 0 |
11 | 審慎估值和減值準(zhǔn)備調(diào)整項(xiàng) | 0 |
12 | 其他調(diào)整項(xiàng) | -3,802.99 |
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 7,685,092.96 |
四、LR2杠桿率
單位:人民幣??萬(wàn)元
項(xiàng)目 | a | b | |
2025年03月31日 | 2024年12月31日 | ||
表內(nèi)資產(chǎn)余額 | |||
1 | 表內(nèi)資產(chǎn)(除衍生工具和證券融資交易外) | 7,841,502.73 | 7,323,800.66 |
2 | 減:減值準(zhǔn)備 | -236,548.82 | -234,995.13 |
3 | 減:一級(jí)資本扣除項(xiàng) | -1,069.43 | -1,118.55 |
4 | 調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額(衍生工具和證券融資交易除外) | 7,603,884.48 | 7,087,686.98 |
衍生工具資產(chǎn)余額 | |||
5 | 各類(lèi)衍生工具的重置成本(扣除合格保證金,考慮雙邊凈額結(jié)算協(xié)議的影響) | 0 | 0 |
6 | 各類(lèi)衍生工具的潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露 | 0 | 0 |
7 | 已從資產(chǎn)負(fù)債表中扣除的抵質(zhì)押品總和 | 0 | 0 |
8 | 減:因提供合格保證金形成的應(yīng)收資產(chǎn) | 0 | 0 |
9 | 減:為客戶(hù)提供清算服務(wù)時(shí)與中央交易對(duì)手交易形成的衍生工具資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
10 | 賣(mài)出信用衍生工具的名義本金 | 0 | 0 |
11 | 減:可扣除的賣(mài)出信用衍生工具資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
12 | 衍生工具資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
證券融資交易資產(chǎn)余額 | |||
13 | 證券融資交易的會(huì)計(jì)資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
14 | 減:可以扣除的證券融資交易資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
15 | 證券融資交易的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 | 0 | 0 |
16 | 代理證券融資交易形成的證券融資交易資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
17 | 證券融資交易資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
表外項(xiàng)目余額 | |||
18 | 表外項(xiàng)目余額 | 221,613.81 | 201,039.54 |
19 | 減:因信用轉(zhuǎn)換調(diào)整的表外項(xiàng)目余額 | -137,671.77 | -126,454.35 |
20 | 減:減值準(zhǔn)備 | -2,733.56 | -2,247.81 |
21 | 調(diào)整后的表外項(xiàng)目余額 | 81,208.48 | 72,337.38 |
一級(jí)資本凈額和調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | |||
22 | 一級(jí)資本凈額 | 570,313.02 | 570,729.01 |
23 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 7,685,092.96 | 7,160,024.36 |
杠桿率 | |||
24 | 杠桿率 | 7.42% | 7.97% |
24a | 杠桿率a | 7.42% | 7.97% |
25 | 最低杠桿率要求 | 4% | 4% |