淮安農(nóng)村商業(yè)銀行人民幣存款掛牌利率表
來源:發(fā)布時間:2024年10月31日
| 存款掛牌利率表 | |||
| 存款種類 | 年利率% | ||
| 一、對私存款 | 基準利率 | 調(diào)整前掛牌利率 | 調(diào)整后掛牌利率(執(zhí)行時間2024年11月01日) |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.1 | 0.1 |
| ?。ǘ┩ㄖ婵?/span> | |||
| 一天 | 0.8 | 0.45 | 0.45 |
| 七天 | 1.35 | 1 | 1 |
| (三)定期存款 | |||
| 1、整存整取 | |||
| 三個月 | 1.1 | 0.86 | 0.86 |
| 半年 | 1.3 | 1.11 | 1.11 |
| 一年 | 1.5 | 1.21 | 1.21 |
| 二年 | 2.1 | 1.41 | 1.41 |
| 三年 | 2.75 | 1.71 | 1.71 |
| 五年 | 3.25 | 1.71 | 1.71 |
| 2、零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 0.86 | 0.86 |
| 三年 | 1.3 | 1.11 | 1.11 |
| 五年 | 1.11 | 1.11 | |
| 二、對公存款 | 基準利率 | 調(diào)整前掛牌利率 | 調(diào)整后掛牌利率(執(zhí)行時間2024年11月01日) |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.1 | 0.1 |
| ?。ǘ﹨f(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 | 0.65 |
| ?。ㄈ┩ㄖ婵?/span> | |||
| 一天 | 0.8 | 0.45 | 0.45 |
| 七天 | 1.35 | 1 | 1 |
| ?。ㄋ模┒ㄆ诖婵?/span> | |||
| 三個月 | 1.1 | 0.86 | 0.86 |
| 半年 | 1.3 | 1.11 | 1.11 |
| 一年 | 1.5 | 1.21 | 1.21 |
| 二年 | 2.1 | 1.41 | 1.41 |
| 三年 | 2.75 | 1.71 | 1.71 |
| 五年 | 3.25 | 1.71 | 1.71 |





